Entdecke die zehn härtesten Skitouren Deutschlands und die neue Blizzard Zero G Kollektion 2025/26 – inklusive frauenspezifischer Modelle, nachhaltigem Holzkern und High-Performance-Design.
Skitourengehen ist längst mehr als nur ein Trend – es ist eine Leidenschaft. Für alle, die das Maximum aus ihren Touren herausholen wollen, stellen wir in diesem Beitrag die zehn härtesten Skitouren Deutschlands vor. Und: Wir werfen einen exklusiven Blick auf die neue Blizzard Zero G Kollektion 2025/26, die mit innovativem Holzkern, nachhaltigem Design und frauenspezifischen Modellen neue Maßstäbe setzt.

Die 10 härtesten Skitouren Deutschlands
| Nr. | Skitour | Region | Schwierigkeit | Dauer | Höhenmeter | Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpspitze über Schöngänge | Wetterstein | Schwer | 8:00 h | 2.150 hm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alpine Herausforderung mit steiler Ostflanke und spektakulärer Aussicht |
| 2 | Geigelstein-Überschreitung | Chiemgauer Alpen | Schwer | 7:00 h | 1.400 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Lange Überschreitung mit anspruchsvollen Passagen und einsamen Almen |
| 3 | Hoher Göll | Berchtesgadener Land | Schwer | 6:00 h | 1.300 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Klettersteig-Einstieg und steile Abfahrt durch das Alpeltal |
| 4 | Schwärzrinne | Mieminger Kette | Schwer | 6:30 h | 1.400 hm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Steilabfahrt mit Abseilstellen – nur für erfahrene Skialpinisten |
| 5 | Schönwandeck | Berchtesgadener Alpen | Schwer | 7:00 h | 1.600 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Wilde Route durch das Ofental mit steilen Felsflanken |
| 6 | Gschnitzer Tribulaun | Stubaier Alpen | Schwer | 7:00 h | 1.650 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Anspruchsvolle Tour mit alpinem Charakter und wenig frequentierter Route |
| 7 | Wildkarspitze | Zillertaler Alpen | Schwer | 7:30 h | 1.650 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Mühsamer Zustieg, aber lohnende Abfahrt und Panorama |
| 8 | Ruderhofspitze | Stubaier Alpen | Schwer | 7:45 h | 1.330 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Lange Tour mit Gletscherpassagen und hochalpinem Gelände |
| 9 | Dufourspitze | Walliser Alpen | Extrem | 10:00 h | 1.700 hm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Höchster Punkt der Schweiz – Skitour der Superlative |
| 10 | Großglockner | Hohe Tauern | Schwer | 8:00 h | 1.000 hm | ⭐⭐⭐⭐☆ | Österreichs höchster Gipfel – technisch und konditionell fordernd |

Die neue Blizzard Zero G Kollektion 2025/26
Trueblend Woodcore 2.0 – Der neue Maßstab
- Kombination aus Paulownia, Pappel und Esche
- Optimierter Flex für Kontrolle, Kantengriff und Fahrkomfort
- Minimierter Carbonanteil für mehr Geschmeidigkeit und Nachhaltigkeit
W2W – Frauenspezifisches Design
- 10 % softerer Flex für bessere Anpassung an weibliche Anatomie
- Natürliches Design mit Höhenlinien und gedeckten Farben
- Gleichwertige Performance wie Unisex-Modelle

Die neuen Blizzard Zero G Modelle im Überblick
| Modell | Zielgruppe | Maße (mm) | Gewicht (g) | Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero G 88 | Unisex | 118–88–102 | 2.200 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Der Allrounder für alle Touren – leicht, vielseitig, zuverlässig |
| Zero G 88 W | Damen | 118–88–102 | 2.200 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Frauenspezifischer Flex, gleiche Performance wie das Unisex-Modell |
| Zero G 96 | Unisex | 127–96–111 | 2.520 | ⭐⭐⭐⭐☆ | Für anspruchsvolle Abfahrten mit mehr Mittelbreite |
| Zero G 96 W | Damen | 126–96–110 | 2.520 | ⭐⭐⭐⭐☆ | Breiter, softer, ideal für Powder und Kontrolle |
| Zero G 105 | Unisex | 135–105–120 | 2.650 | ⭐⭐⭐⭐☆ | Für steile Powderabfahrten und maximale Stabilität |
| Zero G Race | Unisex | 99–65–80 | 1.150 | ⭐⭐⭐⭐☆ | Ultraleicht für Skitourenrennen und Speed-Touren |

Nachhaltigkeit trifft Performance
- Recycelte Materialien in Belag und Sidewalls
- Eco Design-Standards für geringere CO₂-Emissionen
- Einsätze aus dem „Recycle Your Boots“-Programm

