<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourism Australia | Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</title>
	<atom:link href="https://kinderoutdoor.de/tag/tourism-australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kinderoutdoor.de</link>
	<description>Kinder sind die wahren Abenteurer! Mein Ziel ist es, kompetente Tipps zum Einkauf, eine Marktübersicht und Anregungen für Aktivitäten im Freien zu geben.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2026 21:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kinderoutdoor.de/koutdoor/wp-content/uploads/2020/08/cropped-kinderoutdoor_ico-32x32.png</url>
	<title>Tourism Australia | Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</title>
	<link>https://kinderoutdoor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Australien 2026: Rekordnachfrage aus Deutschland, neue Highlights</title>
		<link>https://kinderoutdoor.de/2026/02/australien-2026-rekordnachfrage-aus-deutschland-neue-highlights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ulrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aboriginal Experiences]]></category>
		<category><![CDATA[ATE 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Australien Events 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Australien Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Australien Tourismus 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Australien Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Come and Say G’day]]></category>
		<category><![CDATA[Down Under News]]></category>
		<category><![CDATA[First Nations Australia]]></category>
		<category><![CDATA[ITB Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Ngaro Track]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby Känguru]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney Fish Market]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Uluru Kata Tjuta Signature Walk]]></category>
		<category><![CDATA[Western Sydney International Airport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kinderoutdoor.de/?p=60381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Australien bleibt für deutsche Reisende eines der beliebtesten Fernreiseziele – und der Trend zeigt weiter nach oben. Bis Ende November 2025 besuchten 179.070 Gäste aus Deutschland das Land, ein Wachstum von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 662,31 Millionen Euro (1,1 Milliarden AUD) Gesamtausgaben zählt Deutschland weiterhin zu den wichtigsten High‑Value‑Märkten für den australischen Tourismus.&#8230; <a href="https://kinderoutdoor.de/2026/02/australien-2026-rekordnachfrage-aus-deutschland-neue-highlights/" class="read-more">>> weiterlesen </a></p>
The post <a href="https://kinderoutdoor.de/2026/02/australien-2026-rekordnachfrage-aus-deutschland-neue-highlights/">Australien 2026: Rekordnachfrage aus Deutschland, neue Highlights</a> first appeared on <a href="https://kinderoutdoor.de">Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
