<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touren E Bike | Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</title>
	<atom:link href="https://kinderoutdoor.de/tag/touren-e-bike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kinderoutdoor.de</link>
	<description>Kinder sind die wahren Abenteurer! Mein Ziel ist es, kompetente Tipps zum Einkauf, eine Marktübersicht und Anregungen für Aktivitäten im Freien zu geben.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 21:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kinderoutdoor.de/koutdoor/wp-content/uploads/2020/08/cropped-kinderoutdoor_ico-32x32.png</url>
	<title>Touren E Bike | Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</title>
	<link>https://kinderoutdoor.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test: Focus Thron² 6.8 EQP – Das 750‑Wh‑E‑Fully für Alltag, Tour &#038; Trail im Härtetest</title>
		<link>https://kinderoutdoor.de/2026/02/test-focus-thron%c2%b2-6-8-eqp-das-750-wh-e-fully-fuer-alltag-tour-trail-im-haertetest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ulrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[750Wh E Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Allround E MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch Performance CX]]></category>
		<category><![CDATA[E Bike Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[E Fully Test]]></category>
		<category><![CDATA[E MTB Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[EQP Ausstattung Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Thron Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Thron Test]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Thron2 6.8 EQP]]></category>
		<category><![CDATA[Touren E Bike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kinderoutdoor.de/?p=60205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Focus Thron² 6.8 EQP will ein echter Allrounder sein: ein E‑Fully für Touren, Alltag, Pendeln und leichte Trails. Mit Bosch Performance CX, 750‑Wh‑Akku, 130 mm Federweg und kompletter EQP‑Ausstattung (Licht, Schutzbleche, Gepäckträger) verspricht es ein Bike, das jeden Tag funktioniert – egal ob Waldweg, Arbeitsweg oder Wochenendtour. Wir haben das Bike intensiv getestet und geschaut, ob es diesen Spagat wirklich schafft.&#8230; <a href="https://kinderoutdoor.de/2026/02/test-focus-thron%c2%b2-6-8-eqp-das-750-wh-e-fully-fuer-alltag-tour-trail-im-haertetest/" class="read-more">>> weiterlesen </a></p>
The post <a href="https://kinderoutdoor.de/2026/02/test-focus-thron%c2%b2-6-8-eqp-das-750-wh-e-fully-fuer-alltag-tour-trail-im-haertetest/">Test: Focus Thron² 6.8 EQP – Das 750‑Wh‑E‑Fully für Alltag, Tour & Trail im Härtetest</a> first appeared on <a href="https://kinderoutdoor.de">Kinderoutdoor | Outdoor Erlebnisse mit der ganzen Familie</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
